2021黑龍江二本大學名單及熱門專業
高考成績已經公布了,接下來就是填報志愿的時間了,小伙伴們有沒有選好自己心儀的大學和專業呢,今天小編就給大家介紹一下關于黑龍江的二本大學名單及熱門專業,供大家參考。
二本院校名單
二本大學排名 | 學校名稱(查分數) | 在全國大學名次 | 所在地區 | 所在地區排名 | 類型 | 總分 |
1 | 黑龍江大學 | 122 | 黑龍江 | 4 | 綜合 | 62.91 |
2 | 哈爾濱醫科大學 | 139 | 黑龍江 | 6 | 醫藥 | 62.53 |
3 | 哈爾濱理工大學 | 174 | 黑龍江 | 7 | 理工 | 61.99 |
4 | 哈爾濱師范大學 | 191 | 黑龍江 | 8 | 師范 | 61.77 |
5 | 東北石油大學 | 191 | 黑龍江 | 8 | 理工 | 61.77 |
6 | 黑龍江中醫藥大學 | 236 | 黑龍江 | 10 | 醫藥 | 61.45 |
7 | 哈爾濱商業大學 | 279 | 黑龍江 | 11 | 財經 | 61.19 |
8 | 黑龍江八一農墾大學 | 342 | 黑龍江 | 12 | 農林 | 60.91 |
9 | 齊齊哈爾大學 | 344 | 黑龍江 | 13 | 綜合 | 60.9 |
10 | 黑龍江科技大學 | 344 | 黑龍江 | 13 | 理工 | 60.9 |
11 | 佳木斯大學 | 383 | 黑龍江 | 15 | 綜合 | 60.76 |
12 | 黑龍江工程學院 | 393 | 黑龍江 | 16 | 理工 | 60.7 |
13 | 牡丹江師范學院 | 495 | 黑龍江 | 17 | 師范 | 60.49 |
14 | 牡丹江醫學院 | 509 | 黑龍江 | 18 | 醫藥 | 60.47 |
15 | 綏化學院 | 509 | 黑龍江 | 18 | 綜合 | 60.47 |
16 | 哈爾濱金融學院 | 560 | 黑龍江 | 20 | 財經 | 60.41 |
17 | 黑龍江工業學院 | 566 | 黑龍江 | 21 | 理工 | 60.4 |
18 | 黑河學院 | 573 | 黑龍江 | 22 | 綜合 | 60.39 |
19 | 哈爾濱學院 | 600 | 黑龍江 | 23 | 綜合 | 60.36 |
20 | 齊齊哈爾醫學院 | 609 | 黑龍江 | 24 | 醫藥 | 60.35 |
21 | 大慶師范學院 | 620 | 黑龍江 | 25 | 綜合 | 60.34 |
黑龍江大學熱門專業
1.俄語
2.法學
3.哲學
4.金融學
5.英語
6.經濟學
7.漢語言文學
8.西班牙語
9.計算機科學與技術
10.會計學
2020黑龍江高考分數線
1.普通本科一批:
文史類為483分
理工類為455分
2.普通本科二批(原二批、三批合并):
文史類為356分
理工類為301分
3.體育類本科:
文科文化課為249分
理科文化課為210分
術科(全省統考)為91分
4.藝術類本科(含部分藝術本科提前批、藝術本科一批、二批院校):
文科文化課為247分
理科文化課為225分
5.高職??婆幕n控制線:
普通高職??莆氖?、理工類為160分
藝術類和體育類高職??茷?50分
藝術類本科全省統考專業課最低錄取控制分數線,將于藝術類提前批次錄取后劃定發布。